21 de abril de 2013 – Centro Civico Iparralde 2
Vitoria-Gasteiz
Fecha, horario y lugar:
• Domingo, 21 de abril: presentación 10:00h de la mañana.
• Sistema suizo a 8 0 10 rondas ( utilizando Swiss Manager), en función del número de participantes, siendo la primera ronda a las 10:30h
• Ritmo de juego 5 minutos finish. Ajedrez relámpago.
• La sede del torneo es el Centro Civico Iparralde 2. C/ Reyes Catolicos de Vitoria-Gasteiz.
| OPEN INTERNACIONAL SAN PRUDENCIO 2013 Vitoria 21-05-2013 | |||||||||
| Última actualización21.04.2013 21:04:27 | |||||||||
| Clasificación Final después de 8 rondas | |||||||||
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | GM | Granda Zuñiga Julio E. | PER | 2672 | Can | 7 | 43,5 | 33 | 30 |
| 2 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | ESP | 2396 | Eus | 6,5 | 41,5 | 31,5 | 32,5 |
| 3 | GM | Lariño Nieto David | ESP | 2508 | Gal | 6,5 | 41,5 | 31,5 | 29,5 |
| 4 | IM | Lorenzo De La Riva Lazaro | ESP | 2436 | Cat | 6 | 42,5 | 32,5 | 31 |
| 5 | Villalta Bustillo Igor | ESP | 2229 | Eus | 6 | 34,5 | 26 | 26 | |
| 6 | Sanz Rodero Mikel | ESP | 2117 | Eus | 5,5 | 36,5 | 27 | 23,5 | |
| 7 | Saenz Narciso Miguel Angel | ESP | 2179 | Rio | 5,5 | 35 | 25 | 22,5 | |
| 8 | GM | Khamrakulov Ibragim S. | ESP | 2506 | Ext | 5 | 43 | 33 | 29 |
| 9 | FM | Gonzalez Perez Arian | CUB | 2454 | Cat | 5 | 38,5 | 29 | 26 |
| 10 | FM | Astasio Lopez David | ESP | 2376 | Eus | 5 | 37,5 | 28 | 24 |
| 11 | FM | Rodriguez Fontecha Marcos | ESP | 2312 | Cnt | 5 | 37 | 26 | 24 |
| 12 | Pastor Pons Carlos Luis | ESP | 2190 | Eus | 5 | 36,5 | 27 | 22 | |
| 13 | Ortega Lopez Mikel | ESP | 2047 | Nav | 5 | 36 | 28 | 23 | |
| 14 | Diaz Herrero Alvaro | ESP | 2160 | Eus | 5 | 36 | 27 | 23 | |
| 15 | Revilla Rio Francisco | ESP | 2129 | Cnt | 5 | 34 | 24,5 | 22 | |
| 16 | Gonzalez Pereira Asier | ESP | 2053 | Eus | 4,5 | 34,5 | 25,5 | 21 | |
| 17 | Pinedo Lerma Juan Ramon | ESP | 2165 | Eus | 4 | 36 | 28 | 22 | |
| 18 | Ochoa De Eribe Martinez Danie | ESP | 1890 | Eus | 4 | 34,5 | 24,5 | 17 | |
| 19 | Marchena Hurtado Javier | ESP | 2093 | Eus | 4 | 34 | 28 | 21 | |
| 20 | Lomas Romero Benat | ESP | 1758 | Eus | 4 | 33 | 25,5 | 17 | |
| 21 | Gonzalez Santamartina Jorge | ESP | 1851 | Rio | 4 | 33 | 25,5 | 16 | |
| 22 | Marchena Hurtado Ander | ESP | 2008 | Eus | 4 | 32,5 | 25,5 | 20 | |
| 23 | Gonzalez Fernandez Jorge | ESP | 1718 | Rio | 4 | 30 | 23 | 17 | |
| 24 | Miguelez Garcia Erlantz | ESP | 1996 | Eus | 4 | 30 | 22,5 | 20 | |
| 25 | Fernandez De Pinedo Orive Jos | ESP | 1935 | Eus | 4 | 29,5 | 22 | 20 | |
| 26 | Laseca Arana Irati | ESP | 1604 | Nav | 4 | 24,5 | 18,5 | 14 | |
| 27 | Morante Rafael Aritz | ESP | 1599 | Eus | 3,5 | 30 | 23 | 14 | |
| 28 | Rodriguez Parra Francisco Jav | ESP | 1673 | Eus | 3,5 | 29,5 | 22,5 | 14 | |
| 29 | Carrera Vea-Murguia Jesus Mar | ESP | 0 | Eus | 3,5 | 26,5 | 20 | 13 | |
| 30 | Beltran de Guevara Carmelo | ESP | 0 | Eus | 3,5 | 25,5 | 18,5 | 11,5 | |
| 31 | Llano Olabarrieta Joseba | ESP | 1791 | Eus | 3 | 32 | 24,5 | 15 | |
| 32 | Hornas Flores Francisco | ESP | 1806 | Eus | 3 | 29,5 | 22,5 | 13 | |
| 33 | Balsategui Gonzalez Aitor | ESP | 1768 | Eus | 3 | 28 | 20 | 13 | |
| 34 | Morante Rafael Ibai | ESP | 0 | Eus | 3 | 27 | 20,5 | 12 | |
| 35 | Feal Iturralde Inaki | ESP | 1742 | Eus | 3 | 26,5 | 19,5 | 12 | |
| 36 | Viguin Gonzalez Daniel | ESP | 1593 | Eus | 3 | 23,5 | 17 | 11 | |
| 37 | Feal Fernandez Alejandro | ESP | 0 | Eus | 2,5 | 28,5 | 21 | 12,5 | |
| 38 | FM | Ferron Garcia Carlos | ESP | 2294 | Cat | 2 | 35 | 25,5 | 15 |
| 39 | Ugalde Varela Raul | ESP | 0 | Eus | 2 | 27,5 | 21,5 | 10 | |
| 40 | Velasco Beltran Eider | ESP | 1636 | Eus | 2 | 23,5 | 17,5 | 9 | |
| 41 | Junquera Ciaurriz Maria Teres | ESP | 1587 | Eus | 2 | 21 | 16 | 7 | |
| 42 | Martinez Izquierdo Enrique | ESP | 0 | Eus | 1,5 | 22 | 17 | 6 | |
| 43 | Marchena Gonzalez Juan Miguel | ESP | 0 | Eus | 1,5 | 21 | 16 | 5 | |
| 44 | Ruiz Anton Adolfo | ESP | 1685 | Eus | 0 | 22 | 16,5 | 0 | |
| Anotación | |||||||||
| Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | |||||||||
| Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | |||||||||
| Desempate 3: Fide Tie-Break | |||||||||
Información prvia del Torneo San Prudencio...
FVA-EXF www.xake.net
AHSI Consulting